Ê¿¶ÑÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ¤Á¤ç¤Ó¤Þ¤ë | 916 | 57 | 16.07 | 95.9 |
| 2 | 153 | É𢣲¹æ | 663 | 61 | 10.87 | 80.6 |
| 3 | 124 | ¥Ð¥ | 744 | 71 | 10.48 | 79.5 |
| 4 | 154 | £Ó£Ï£Á£Ò£Å£Ò | 661 | 68 | 9.72 | 77.2 |
| 5 | 215 | axe-da | 564 | 59 | 9.56 | 76.8 |
| 6 | 248 | ¥¢¥á¥ê¥¢ | 524 | 55 | 9.53 | 76.7 |
| 7 | 234 | ¥Ø¥é | 543 | 60 | 9.05 | 75.3 |
| 8 | 25 | anntake | 1483 | 168 | 8.83 | 74.6 |
| 9 | 48 | Dino | 1129 | 130 | 8.68 | 74.2 |
| 10 | 281 | µÈÅÄ¿¿Ìé | 493 | 58 | 8.50 | 73.7 |
| 11 | 275 | ¤»¤¤¤í¤¬¤ó | 497 | 60 | 8.28 | 73.0 |
| 12 | 250 | ¤Ï¤Þ¤ª | 523 | 64 | 8.17 | 72.7 |
| 13 | 202 | Bang | 577 | 72 | 8.01 | 72.2 |
| 14 | 162 | ³á²Ú | 645 | 82 | 7.87 | 71.8 |
| 15 | 307 | @FRO | 462 | 59 | 7.83 | 71.7 |
| 16 | 157 | ¤Á¤ã¤¯¤µ¤ó | 656 | 84 | 7.81 | 71.6 |
| 17 | 266 | YOSU | 507 | 65 | 7.80 | 71.6 |
| 18 | 237 | ¤ª¤¸¨ | 537 | 70 | 7.67 | 71.2 |
| 19 | 345 | ¤Î¤ê¤Ô¤ç¤ó | 432 | 57 | 7.58 | 70.9 |
| 20 | 133 | ζ | 702 | 93 | 7.55 | 70.8 |
| 21 | 10 | tod2 | 1815 | 242 | 7.50 | 70.7 |
| 22 | 156 | ´â | 656 | 88 | 7.45 | 70.6 |
| 23 | 329 | marimari | 445 | 60 | 7.42 | 70.5 |
| 24 | 58 | TAKA+ | 1019 | 138 | 7.38 | 70.4 |
| 25 | 30 | ¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó | 1339 | 182 | 7.36 | 70.3 |
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 242 | sanity | 528 | 72 | 7.33 | 70.2 |
| 27 | 298 | ¤¸¤ã¤ó¤Ô¡¼ | 472 | 65 | 7.26 | 70.0 |
| 28 | 198 | 583 | 81 | 7.20 | 69.8 | |
| 29 | 328 | °Â¾å¤¬¤ê¤ÎÅ | 445 | 62 | 7.18 | 69.8 |
| 30 | 208 | ¶ÂÄí | 572 | 80 | 7.15 | 69.7 |
| 31 | 125 | ¤í¤Ã¤×¢ö | 736 | 103 | 7.15 | 69.7 |
| 32 | 227 | £Í£Â | 550 | 77 | 7.14 | 69.7 |
| 33 | 161 | Kiokio | 647 | 91 | 7.11 | 69.6 |
| 34 | 40 | ¤Æ¤ó¤Ñ¤ë | 1191 | 168 | 7.09 | 69.5 |
| 35 | 15 | M-S | 1622 | 231 | 7.02 | 69.3 |
| 36 | 55 | ¼»³ÃÒ¹° | 1067 | 152 | 7.02 | 69.3 |
| 37 | 261 | CRUSADE | 514 | 74 | 6.95 | 69.1 |
| 38 | 16 | ¤¦¤¿¤¿¤Í·¯ | 1603 | 232 | 6.91 | 69.0 |
| 39 | 355 | eps | 423 | 62 | 6.82 | 68.7 |
| 40 | 415 | ocha_mikan | 381 | 56 | 6.80 | 68.7 |
| 41 | 187 | ¤¢¤Ã¤·¤å¡ª | 597 | 88 | 6.78 | 68.6 |
| 42 | 93 | ATO | 841 | 124 | 6.78 | 68.6 |
| 43 | 228 | jiateng | 548 | 81 | 6.77 | 68.5 |
| 44 | 418 | Gonbuto | 379 | 57 | 6.65 | 68.2 |
| 45 | 303 | ¥¥ç¥¦¥à¥« | 465 | 70 | 6.64 | 68.2 |
| 46 | 89 | ÀÄÇß¹ñºÝÂç³Ø | 857 | 130 | 6.59 | 68.0 |
| 47 | 9 | ¤Ë¤Ã¤·¤¤ | 1820 | 276 | 6.59 | 68.0 |
| 48 | 293 | ÂçµÈ | 479 | 73 | 6.56 | 68.0 |
| 49 | 441 | £²µ» | 367 | 56 | 6.55 | 67.9 |
| 50 | 276 | NorthFlight | 497 | 76 | 6.54 | 67.9 |
Áí¹çÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | galois | 3159 | 534 | 5.92 | 66.0 |
| 52 | 2 | QAZ | 2755 | 425 | 6.48 | 67.7 |
| 88 | 3 | ¥Û¡¼¥¹¥È | 2754 | 468 | 5.88 | 66.0 |
| 69 | 4 | ²Ö¤Þ¤ë¤ | 2668 | 429 | 6.22 | 66.9 |
| 176 | 5 | ¤Ò¤²¤µ¤ó | 2465 | 506 | 4.87 | 63.0 |
| 195 | 6 | aki¿ýÆÁ | 2245 | 474 | 4.74 | 62.6 |
| 129 | 7 | Àõ¸«¸÷ɧ | 2079 | 392 | 5.30 | 64.2 |
| 306 | 8 | deccurd | 1979 | 503 | 3.93 | 60.2 |
| 47 | 9 | ¤Ë¤Ã¤·¤¤ | 1820 | 276 | 6.59 | 68.0 |
| 21 | 10 | tod2 | 1815 | 242 | 7.50 | 70.7 |
| 57 | 11 | KABA¤ª¤¸¤µ¤ó | 1807 | 283 | 6.39 | 67.4 |
| 187 | 12 | SPAϺ | 1722 | 359 | 4.80 | 62.8 |
| 572 | 13 | tinatu¡ésp | 1656 | 606 | 2.73 | 56.7 |
| 228 | 14 | ¤Á¤ç¤ó±À¹õºØ | 1655 | 367 | 4.51 | 61.9 |
| 35 | 15 | M-S | 1622 | 231 | 7.02 | 69.3 |
| 38 | 16 | ¤¦¤¿¤¿¤Í·¯ | 1603 | 232 | 6.91 | 69.0 |
| 180 | 17 | kaji | 1560 | 322 | 4.84 | 62.9 |
| 353 | 18 | ÃæÂ¼½ß | 1543 | 416 | 3.71 | 59.6 |
| 636 | 19 | ÜÛ»Ô | 1540 | 606 | 2.54 | 56.1 |
| 597 | 20 | ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼ | 1532 | 578 | 2.65 | 56.4 |
| 271 | 21 | ¹ÅìÉ÷ | 1526 | 365 | 4.18 | 60.9 |
| 216 | 22 | ¤´¤ó¤¿ | 1518 | 329 | 4.61 | 62.2 |
| 107 | 23 | syama | 1513 | 269 | 5.62 | 65.2 |
| 400 | 24 | ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä | 1505 | 432 | 3.48 | 58.9 |
| 8 | 25 | anntake | 1483 | 168 | 8.83 | 74.6 |
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 26 | chicism | 1427 | 403 | 3.54 | 59.1 |
| 85 | 27 | ²¼ËÌÂô | 1403 | 237 | 5.92 | 66.1 |
| 323 | 28 | cabinmild | 1382 | 361 | 3.83 | 59.9 |
| 443 | 29 | ¤É¤é¤Ã¤¡¼ | 1344 | 408 | 3.29 | 58.3 |
| 25 | 30 | ¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó | 1339 | 182 | 7.36 | 70.3 |
| 408 | 31 | Å·¶é | 1304 | 380 | 3.43 | 58.7 |
| 68 | 32 | ¤È¤é¤ó¤Ý | 1301 | 208 | 6.25 | 67.0 |
| 109 | 33 | ³¨Íü(Goofy) | 1295 | 232 | 5.58 | 65.1 |
| 501 | 34 | tara | 1269 | 422 | 3.01 | 57.5 |
| 155 | 35 | umaguma | 1262 | 249 | 5.07 | 63.5 |
| 392 | 36 | Àµ½¡ | 1228 | 350 | 3.51 | 59.0 |
| 79 | 37 | ¤·¤ó¤³ | 1219 | 202 | 6.03 | 66.4 |
| 196 | 38 | INPALA | 1201 | 254 | 4.73 | 62.5 |
| 275 | 39 | MtBlue | 1201 | 291 | 4.13 | 60.8 |
| 34 | 40 | ¤Æ¤ó¤Ñ¤ë | 1191 | 168 | 7.09 | 69.5 |
| 98 | 41 | ¤ª¤ê¤Ô¡¼ | 1180 | 204 | 5.78 | 65.7 |
| 224 | 42 | ¡ù¡Á¤¿¤Æ¡Á¡ù | 1164 | 256 | 4.55 | 62.0 |
| 517 | 43 | ή¤ìÀ± | 1164 | 396 | 2.94 | 57.3 |
| 445 | 44 | nkaz | 1163 | 355 | 3.28 | 58.3 |
| 241 | 45 | th | 1137 | 256 | 4.44 | 61.7 |
| 391 | 46 | ¤Ï¤Þ¤ê¤¤ | 1133 | 322 | 3.52 | 59.0 |
| 213 | 47 | ¶ÉĹ | 1131 | 244 | 4.64 | 62.3 |
| 9 | 48 | Dino | 1129 | 130 | 8.68 | 74.2 |
| 97 | 49 | Èù¾Ð»°ÂÀϺ | 1118 | 193 | 5.79 | 65.7 |
| 345 | 50 | SMOK | 1113 | 298 | 3.73 | 59.6 |
»î¹ç¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 13 | tinatu¡ésp | 1656 | 606 | 2.73 | 56.7 |
| 636 | 19 | ÜÛ»Ô | 1540 | 606 | 2.54 | 56.1 |
| 597 | 20 | ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼ | 1532 | 578 | 2.65 | 56.4 |
| 1038 | 225 | h-bogy | 553 | 557 | 0.99 | 51.6 |
| 86 | 1 | galois | 3159 | 534 | 5.92 | 66.0 |
| 176 | 5 | ¤Ò¤²¤µ¤ó | 2465 | 506 | 4.87 | 63.0 |
| 306 | 8 | deccurd | 1979 | 503 | 3.93 | 60.2 |
| 195 | 6 | aki¿ýÆÁ | 2245 | 474 | 4.74 | 62.6 |
| 88 | 3 | ¥Û¡¼¥¹¥È | 2754 | 468 | 5.88 | 66.0 |
| 1399 | 1692 | ¤¤à¤¿¤³ | -136 | 458 | -0.30 | 47.8 |
| 745 | 68 | ¤¢¡Á¤ë£³£± | 955 | 449 | 2.13 | 54.9 |
| 817 | 107 | ¤¿¤³¤¹ | 796 | 436 | 1.83 | 54.0 |
| 1693 | 2218 | ÂçÀïά | -677 | 435 | -1.56 | 44.1 |
| 400 | 24 | ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä | 1505 | 432 | 3.48 | 58.9 |
| 69 | 4 | ²Ö¤Þ¤ë¤ | 2668 | 429 | 6.22 | 66.9 |
| 1486 | 1944 | ŷŨ | -278 | 426 | -0.65 | 46.7 |
| 52 | 2 | QAZ | 2755 | 425 | 6.48 | 67.7 |
| 501 | 34 | tara | 1269 | 422 | 3.01 | 57.5 |
| 353 | 18 | ÃæÂ¼½ß | 1543 | 416 | 3.71 | 59.6 |
| 753 | 84 | msty | 872 | 416 | 2.10 | 54.8 |
| 724 | 74 | òµÌ¥ò³ò´ | 918 | 415 | 2.21 | 55.1 |
| 443 | 29 | ¤É¤é¤Ã¤¡¼ | 1344 | 408 | 3.29 | 58.3 |
| 1032 | 364 | ¹ñ¸ì¼Åµ¦Â | 418 | 407 | 1.03 | 51.7 |
| 381 | 26 | chicism | 1427 | 403 | 3.54 | 59.1 |
| 517 | 43 | ή¤ìÀ± | 1164 | 396 | 2.94 | 57.3 |
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 2260 | ¼Ì³ÚºØ | -1531 | 395 | -3.88 | 37.2 |
| 856 | 155 | °¤½¤Íå | 661 | 392 | 1.69 | 53.6 |
| 1889 | 2253 | ¤¿¤ÞµÈ | -1079 | 392 | -2.75 | 40.5 |
| 129 | 7 | Àõ¸«¸÷ɧ | 2079 | 392 | 5.30 | 64.2 |
| 1768 | 2229 | everlasting | -762 | 391 | -1.95 | 42.9 |
| 1289 | 1132 | ¡÷Intel¡÷ | 62 | 383 | 0.16 | 49.1 |
| 408 | 31 | Å·¶é | 1304 | 380 | 3.43 | 58.7 |
| 878 | 188 | ¤Ç¤ó¤¤ä | 597 | 370 | 1.61 | 53.4 |
| 228 | 14 | ¤Á¤ç¤ó±À¹õºØ | 1655 | 367 | 4.51 | 61.9 |
| 812 | 144 | ¥æ¡¼¥¹¥« | 676 | 365 | 1.85 | 54.1 |
| 271 | 21 | ¹ÅìÉ÷ | 1526 | 365 | 4.18 | 60.9 |
| 917 | 240 | Z9 | 531 | 361 | 1.47 | 53.0 |
| 323 | 28 | cabinmild | 1382 | 361 | 3.83 | 59.9 |
| 187 | 12 | SPAϺ | 1722 | 359 | 4.80 | 62.8 |
| 833 | 170 | ¤Ï¤Ã¤Á | 627 | 356 | 1.76 | 53.8 |
| 445 | 44 | nkaz | 1163 | 355 | 3.28 | 58.3 |
| 630 | 79 | £Í£Ð£Ò | 903 | 353 | 2.56 | 56.2 |
| 1256 | 1063 | Hi-ro | 90 | 351 | 0.26 | 49.4 |
| 392 | 36 | Àµ½¡ | 1228 | 350 | 3.51 | 59.0 |
| 796 | 146 | mickm | 669 | 348 | 1.92 | 54.3 |
| 1048 | 514 | ¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó | 326 | 348 | 0.94 | 51.4 |
| 513 | 57 | 5260 | 1025 | 347 | 2.95 | 57.3 |
| 860 | 203 | Ê¿ËÞÂÀϺ | 577 | 345 | 1.67 | 53.6 |
| 591 | 73 | ºë¶Ì¤ÎÈÖ¿Í | 919 | 345 | 2.66 | 56.5 |
| 896 | 244 | ¤¿¤Ô¤Ë¤ó | 527 | 341 | 1.55 | 53.2 |