ランキングダイジェスト - 第8回大会
平均得点ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 1 | 2 | レボレボ | 2967 | 75 | 39.56 | 162.7 |
|---|
| 2 | 91 | ヨロレイヒ | 926 | 75 | 12.35 | 83.5 |
|---|
| 3 | 160 | あっし | 737 | 63 | 11.70 | 81.7 |
|---|
| 4 | 117 | matsui55 | 843 | 76 | 11.09 | 79.9 |
|---|
| 5 | 165 | nikou | 724 | 67 | 10.81 | 79.1 |
|---|
| 6 | 111 | 鴨丼 | 859 | 82 | 10.48 | 78.1 |
|---|
| 7 | 64 | 浮世童子 | 1017 | 106 | 9.59 | 75.5 |
|---|
| 8 | 127 | てぃぼ | 807 | 87 | 9.28 | 74.6 |
|---|
| 9 | 227 | 下北澤 | 625 | 69 | 9.06 | 74.0 |
|---|
| 10 | 287 | チックル | 559 | 62 | 9.02 | 73.9 |
|---|
| 11 | 34 | うさちゃん | 1175 | 133 | 8.83 | 73.3 |
|---|
| 12 | 232 | シルク軍団 | 617 | 71 | 8.69 | 72.9 |
|---|
| 13 | 214 | 家買って! | 647 | 75 | 8.63 | 72.7 |
|---|
| 14 | 71 | tomtom5 | 998 | 117 | 8.53 | 72.4 |
|---|
| 15 | 185 | 100万$ | 685 | 81 | 8.46 | 72.2 |
|---|
| 16 | 116 | きくっさん | 845 | 100 | 8.45 | 72.2 |
|---|
| 17 | 59 | zakky3 | 1059 | 128 | 8.27 | 71.7 |
|---|
| 18 | 5 | DYLAN | 1937 | 237 | 8.17 | 71.4 |
|---|
| 19 | 61 | Pitan_! | 1050 | 129 | 8.14 | 71.3 |
|---|
| 20 | 109 | トータク | 864 | 107 | 8.07 | 71.1 |
|---|
| 21 | 289 | ナマステ猫 | 557 | 69 | 8.07 | 71.1 |
|---|
| 22 | 75 | 横妙 | 978 | 122 | 8.02 | 71.0 |
|---|
| 23 | 16 | 和田さん | 1455 | 184 | 7.91 | 70.6 |
|---|
| 24 | 351 | すっとこ | 498 | 63 | 7.90 | 70.6 |
|---|
| 25 | 76 | 村人Lv301 | 978 | 124 | 7.89 | 70.6 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 26 | 359 | なかG | 490 | 63 | 7.78 | 70.3 |
|---|
| 27 | 86 | 管渠築造 | 937 | 122 | 7.68 | 70.0 |
|---|
| 28 | 331 | PIKA | 514 | 67 | 7.67 | 70.0 |
|---|
| 29 | 92 | $よかろう$ | 926 | 122 | 7.59 | 69.7 |
|---|
| 30 | 350 | 達造 | 498 | 66 | 7.55 | 69.6 |
|---|
| 31 | 4 | きつねくん | 1994 | 266 | 7.50 | 69.4 |
|---|
| 32 | 7 | ひげさん | 1807 | 241 | 7.50 | 69.4 |
|---|
| 33 | 158 | さむー | 738 | 99 | 7.45 | 69.3 |
|---|
| 34 | 154 | BBJ | 743 | 100 | 7.43 | 69.2 |
|---|
| 35 | 392 | 銀次 | 460 | 63 | 7.30 | 68.9 |
|---|
| 36 | 53 | 達磨 | 1094 | 150 | 7.29 | 68.8 |
|---|
| 37 | 136 | コアラママ | 777 | 107 | 7.26 | 68.8 |
|---|
| 38 | 382 | PING | 469 | 65 | 7.22 | 68.6 |
|---|
| 39 | 369 | 英くん | 481 | 67 | 7.18 | 68.5 |
|---|
| 40 | 329 | 京極 | 515 | 73 | 7.05 | 68.2 |
|---|
| 41 | 212 | ホルス | 648 | 92 | 7.04 | 68.1 |
|---|
| 42 | 319 | 銀狼雀鬼 | 520 | 74 | 7.03 | 68.1 |
|---|
| 43 | 260 | kurita | 583 | 83 | 7.02 | 68.1 |
|---|
| 44 | 320 | ken-ken | 519 | 74 | 7.01 | 68.0 |
|---|
| 45 | 68 | 趙雅紅 | 1008 | 144 | 7.00 | 68.0 |
|---|
| 46 | 353 | トム▼ | 496 | 71 | 6.99 | 68.0 |
|---|
| 47 | 98 | 除盛輝 | 903 | 130 | 6.95 | 67.8 |
|---|
| 48 | 432 | ハレ一 | 423 | 61 | 6.93 | 67.8 |
|---|
| 49 | 305 | カミュGT | 532 | 77 | 6.91 | 67.7 |
|---|
| 50 | 367 | Moto007 | 481 | 70 | 6.87 | 67.6 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
総合得点ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 101 | 1 | 泣黒子 | 3000 | 496 | 6.05 | 65.2 |
|---|
| 1 | 2 | レボレボ | 2967 | 75 | 39.56 | 162.7 |
|---|
| 311 | 3 | yasu1 | 2359 | 551 | 4.28 | 60.1 |
|---|
| 31 | 4 | きつねくん | 1994 | 266 | 7.50 | 69.4 |
|---|
| 18 | 5 | DYLAN | 1937 | 237 | 8.17 | 71.4 |
|---|
| 434 | 6 | 源九郎 | 1812 | 490 | 3.70 | 58.4 |
|---|
| 32 | 7 | ひげさん | 1807 | 241 | 7.50 | 69.4 |
|---|
| 290 | 8 | 絵梨(Goofy) | 1649 | 375 | 4.40 | 60.4 |
|---|
| 240 | 9 | Markn | 1601 | 342 | 4.68 | 61.2 |
|---|
| 142 | 10 | tonic | 1598 | 292 | 5.47 | 63.5 |
|---|
| 53 | 11 | aki(雀徳) | 1595 | 235 | 6.79 | 67.4 |
|---|
| 259 | 12 | としぞ〜 | 1566 | 343 | 4.57 | 60.9 |
|---|
| 127 | 13 | Kurodai | 1516 | 268 | 5.66 | 64.1 |
|---|
| 160 | 14 | プ〜ヤタ | 1504 | 286 | 5.26 | 62.9 |
|---|
| 231 | 15 | たこ焼き太郎 | 1476 | 312 | 4.73 | 61.4 |
|---|
| 23 | 16 | 和田さん | 1455 | 184 | 7.91 | 70.6 |
|---|
| 97 | 17 | つまようじ | 1429 | 235 | 6.08 | 65.3 |
|---|
| 382 | 18 | ドトッパ− | 1396 | 356 | 3.92 | 59.0 |
|---|
| 113 | 19 | !さんたCROSS | 1386 | 237 | 5.85 | 64.7 |
|---|
| 178 | 20 | あひるちゃん | 1365 | 268 | 5.09 | 62.5 |
|---|
| 105 | 21 | ちさと | 1309 | 217 | 6.03 | 65.2 |
|---|
| 80 | 22 | ぽこぽん | 1290 | 203 | 6.35 | 66.1 |
|---|
| 373 | 23 | ふらふら | 1272 | 320 | 3.98 | 59.2 |
|---|
| 190 | 24 | げばげば(^^; | 1265 | 251 | 5.04 | 62.3 |
|---|
| 599 | 25 | h-bogy | 1260 | 427 | 2.95 | 56.2 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 60 | 26 | 堺で物語 | 1240 | 188 | 6.60 | 66.8 |
|---|
| 108 | 27 | 生中いっちょ | 1239 | 210 | 5.90 | 64.8 |
|---|
| 265 | 28 | まうまう | 1214 | 268 | 4.53 | 60.8 |
|---|
| 208 | 29 | はまりい | 1205 | 246 | 4.90 | 61.9 |
|---|
| 185 | 30 | 裏ハミちん | 1199 | 236 | 5.08 | 62.4 |
|---|
| 203 | 31 | えでん | 1189 | 241 | 4.93 | 62.0 |
|---|
| 119 | 32 | たかぼう | 1186 | 206 | 5.76 | 64.4 |
|---|
| 424 | 33 | (^^devo/ | 1182 | 317 | 3.73 | 58.5 |
|---|
| 11 | 34 | うさちゃん | 1175 | 133 | 8.83 | 73.3 |
|---|
| 435 | 35 | 泣きのリョウ | 1172 | 317 | 3.70 | 58.4 |
|---|
| 785 | 36 | きょん太 | 1171 | 492 | 2.38 | 54.6 |
|---|
| 69 | 37 | ロクヘイタ | 1171 | 181 | 6.47 | 66.5 |
|---|
| 137 | 38 | とろろ | 1156 | 210 | 5.50 | 63.6 |
|---|
| 255 | 39 | ★ゆうすけ★ | 1146 | 250 | 4.58 | 61.0 |
|---|
| 492 | 40 | chicism | 1141 | 333 | 3.43 | 57.6 |
|---|
| 249 | 41 | 山雀 | 1133 | 244 | 4.64 | 61.1 |
|---|
| 57 | 42 | 指圧 | 1133 | 170 | 6.66 | 67.0 |
|---|
| 465 | 43 | 埼玉の番人 | 1123 | 318 | 3.53 | 57.9 |
|---|
| 128 | 44 | 狂いおおかみ | 1119 | 198 | 5.65 | 64.1 |
|---|
| 354 | 45 | 美紀子 | 1110 | 274 | 4.05 | 59.4 |
|---|
| 439 | 46 | サイレンス | 1108 | 301 | 3.68 | 58.4 |
|---|
| 161 | 47 | KABAお父さん | 1108 | 211 | 5.25 | 62.9 |
|---|
| 140 | 48 | ひろみち | 1108 | 202 | 5.49 | 63.6 |
|---|
| 449 | 49 | Buchi-New | 1106 | 306 | 3.61 | 58.1 |
|---|
| 408 | 50 | ねこさん | 1105 | 289 | 3.82 | 58.8 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
試合数ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 311 | 3 | yasu1 | 2359 | 551 | 4.28 | 60.1 |
|---|
| 1618 | 1993 | たばる | -222 | 503 | -0.44 | 46.4 |
|---|
| 101 | 1 | 泣黒子 | 3000 | 496 | 6.05 | 65.2 |
|---|
| 1068 | 159 | でんきや | 737 | 493 | 1.49 | 52.0 |
|---|
| 785 | 36 | きょん太 | 1171 | 492 | 2.38 | 54.6 |
|---|
| 434 | 6 | 源九郎 | 1812 | 490 | 3.70 | 58.4 |
|---|
| 1733 | 2225 | きむたこ | -423 | 461 | -0.92 | 45.0 |
|---|
| 2037 | 2365 | 逆ギレあきら | -1205 | 441 | -2.73 | 39.7 |
|---|
| 890 | 102 | みーる | 891 | 437 | 2.04 | 53.6 |
|---|
| 599 | 25 | h-bogy | 1260 | 427 | 2.95 | 56.2 |
|---|
| 1987 | 2359 | ふりこみ王2 | -971 | 409 | -2.37 | 40.7 |
|---|
| 746 | 73 | エロまんが家 | 984 | 391 | 2.52 | 55.0 |
|---|
| 290 | 8 | 絵梨(Goofy) | 1649 | 375 | 4.40 | 60.4 |
|---|
| 1666 | 2011 | 金谷 | -233 | 372 | -0.63 | 45.8 |
|---|
| 1059 | 285 | 赤兎馬 | 559 | 369 | 1.51 | 52.0 |
|---|
| 681 | 70 | zaochuang | 1001 | 368 | 2.72 | 55.5 |
|---|
| 1599 | 1821 | あいしてる | -126 | 366 | -0.34 | 46.6 |
|---|
| 690 | 78 | トリゴニア | 968 | 360 | 2.69 | 55.5 |
|---|
| 627 | 63 | オキタス | 1026 | 359 | 2.86 | 56.0 |
|---|
| 587 | 57 | ☆☆SHIN☆☆ | 1066 | 357 | 2.99 | 56.3 |
|---|
| 382 | 18 | ドトッパ− | 1396 | 356 | 3.92 | 59.0 |
|---|
| 733 | 101 | SlowHand | 892 | 349 | 2.56 | 55.1 |
|---|
| 862 | 161 | ぶうすか | 737 | 348 | 2.12 | 53.8 |
|---|
| 1715 | 2116 | なおみよん | -296 | 347 | -0.85 | 45.2 |
|---|
| 259 | 12 | としぞ〜 | 1566 | 343 | 4.57 | 60.9 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 1058 | 316 | 【GUNDAM】 | 521 | 343 | 1.52 | 52.1 |
|---|
| 240 | 9 | Markn | 1601 | 342 | 4.68 | 61.2 |
|---|
| 1427 | 1269 | 上善如水 | 83 | 339 | 0.24 | 48.4 |
|---|
| 1022 | 292 | 369 | 556 | 336 | 1.65 | 52.5 |
|---|
| 1355 | 1018 | 4848 | 172 | 335 | 0.51 | 49.1 |
|---|
| 676 | 94 | いつもあがり | 915 | 335 | 2.73 | 55.6 |
|---|
| 863 | 171 | ぴんきー | 707 | 334 | 2.12 | 53.8 |
|---|
| 1094 | 386 | ふーみんじゃ | 466 | 334 | 1.40 | 51.7 |
|---|
| 492 | 40 | chicism | 1141 | 333 | 3.43 | 57.6 |
|---|
| 1045 | 318 | もっちい | 520 | 332 | 1.57 | 52.2 |
|---|
| 1175 | 491 | 正義の絹 | 385 | 332 | 1.16 | 51.0 |
|---|
| 761 | 120 | イヤンのばか | 821 | 331 | 2.48 | 54.9 |
|---|
| 2140 | 2364 | 緑の野菜 | -1143 | 322 | -3.55 | 37.3 |
|---|
| 696 | 110 | th | 859 | 321 | 2.68 | 55.4 |
|---|
| 965 | 264 | abechan | 580 | 321 | 1.81 | 52.9 |
|---|
| 373 | 23 | ふらふら | 1272 | 320 | 3.98 | 59.2 |
|---|
| 967 | 267 | ぴろぞー | 577 | 320 | 1.80 | 52.9 |
|---|
| 565 | 74 | ジャイアンツ | 979 | 319 | 3.07 | 56.6 |
|---|
| 465 | 43 | 埼玉の番人 | 1123 | 318 | 3.53 | 57.9 |
|---|
| 1513 | 1528 | らいおん丸 | -9 | 317 | -0.03 | 47.6 |
|---|
| 424 | 33 | (^^devo/ | 1182 | 317 | 3.73 | 58.5 |
|---|
| 435 | 35 | 泣きのリョウ | 1172 | 317 | 3.70 | 58.4 |
|---|
| 231 | 15 | たこ焼き太郎 | 1476 | 312 | 4.73 | 61.4 |
|---|
| 1220 | 651 | ■■天和■■ | 307 | 311 | 0.99 | 50.5 |
|---|
| 1692 | 2024 | Edge | -240 | 309 | -0.78 | 45.4 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|