ランキングダイジェスト - 第9回大会
平均得点ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 1 | 55 | Dylan3 | 1058 | 79 | 13.39 | 87.1 |
|---|
| 2 | 86 | 安藤 | 946 | 74 | 12.78 | 85.3 |
|---|
| 3 | 60 | きつねくん | 1042 | 86 | 12.12 | 83.3 |
|---|
| 4 | 139 | りゅう太 | 751 | 64 | 11.73 | 82.1 |
|---|
| 5 | 81 | にしふな | 957 | 84 | 11.39 | 81.1 |
|---|
| 6 | 3 | にっしい | 2196 | 194 | 11.32 | 80.9 |
|---|
| 7 | 158 | 葉っぱ | 715 | 64 | 11.17 | 80.5 |
|---|
| 8 | 153 | 金坊 | 725 | 68 | 10.66 | 78.9 |
|---|
| 9 | 124 | No-Chance | 785 | 75 | 10.47 | 78.3 |
|---|
| 10 | 69 | Mazda | 1001 | 101 | 9.91 | 76.7 |
|---|
| 11 | 255 | 海賊 | 574 | 60 | 9.57 | 75.7 |
|---|
| 12 | 66 | harebuta | 1022 | 107 | 9.55 | 75.6 |
|---|
| 13 | 142 | 直塚龍治 | 746 | 79 | 9.44 | 75.3 |
|---|
| 14 | 107 | namonashi | 860 | 92 | 9.35 | 75.0 |
|---|
| 15 | 270 | セラヴィー | 563 | 63 | 8.94 | 73.8 |
|---|
| 16 | 310 | とみとみ | 528 | 61 | 8.66 | 72.9 |
|---|
| 17 | 292 | てんぱる | 545 | 63 | 8.65 | 72.9 |
|---|
| 18 | 109 | ムッツリ助平 | 851 | 99 | 8.60 | 72.8 |
|---|
| 19 | 328 | あさなま | 512 | 60 | 8.53 | 72.6 |
|---|
| 20 | 58 | *sano | 1054 | 125 | 8.43 | 72.3 |
|---|
| 21 | 308 | 千堂_武士 | 530 | 65 | 8.15 | 71.4 |
|---|
| 22 | 227 | はないち | 610 | 75 | 8.13 | 71.4 |
|---|
| 23 | 351 | 濡らし方教室 | 494 | 61 | 8.10 | 71.3 |
|---|
| 24 | 49 | nishihama | 1110 | 138 | 8.04 | 71.1 |
|---|
| 25 | 189 | ☆創龍☆ | 658 | 82 | 8.02 | 71.1 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 26 | 85 | ひげさん | 948 | 119 | 7.97 | 70.9 |
|---|
| 27 | 254 | しげちん・ | 575 | 73 | 7.88 | 70.6 |
|---|
| 28 | 22 | つぼやき | 1406 | 179 | 7.85 | 70.5 |
|---|
| 29 | 322 | 如月_羚 | 518 | 66 | 7.85 | 70.5 |
|---|
| 30 | 323 | DAISY_K | 518 | 66 | 7.85 | 70.5 |
|---|
| 31 | 9 | 北陸の虎 | 1727 | 221 | 7.81 | 70.4 |
|---|
| 32 | 348 | ふらいと | 497 | 64 | 7.77 | 70.3 |
|---|
| 33 | 329 | TNG | 512 | 67 | 7.64 | 69.9 |
|---|
| 34 | 151 | サザビー | 730 | 96 | 7.60 | 69.8 |
|---|
| 35 | 414 | 小ナス大ナス | 451 | 60 | 7.52 | 69.5 |
|---|
| 36 | 115 | VR-4 | 819 | 109 | 7.51 | 69.5 |
|---|
| 37 | 268 | Beiri | 563 | 75 | 7.51 | 69.5 |
|---|
| 38 | 8 | パルム新宿 | 1752 | 234 | 7.49 | 69.5 |
|---|
| 39 | 399 | ぱ | 464 | 62 | 7.48 | 69.4 |
|---|
| 40 | 172 | Pitan_! | 687 | 92 | 7.47 | 69.4 |
|---|
| 41 | 241 | (▼o▼#) | 588 | 79 | 7.44 | 69.3 |
|---|
| 42 | 318 | まるむ | 521 | 70 | 7.44 | 69.3 |
|---|
| 43 | 165 | and | 702 | 95 | 7.39 | 69.2 |
|---|
| 44 | 208 | バード | 630 | 86 | 7.33 | 69.0 |
|---|
| 45 | 335 | トム▼ | 504 | 69 | 7.30 | 68.9 |
|---|
| 46 | 193 | まる光 | 654 | 90 | 7.27 | 68.8 |
|---|
| 47 | 400 | 中小路麗子 | 464 | 64 | 7.25 | 68.8 |
|---|
| 48 | 263 | RE13BT | 565 | 78 | 7.24 | 68.7 |
|---|
| 49 | 437 | コンヒデ | 433 | 60 | 7.22 | 68.7 |
|---|
| 50 | 411 | tom48 | 454 | 63 | 7.21 | 68.6 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
総合得点ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 60 | 1 | NewYork-KIDS | 2899 | 415 | 6.99 | 68.0 |
|---|
| 140 | 2 | 徹満アトム | 2207 | 383 | 5.76 | 64.3 |
|---|
| 6 | 3 | にっしい | 2196 | 194 | 11.32 | 80.9 |
|---|
| 139 | 4 | ぴくしい | 2036 | 352 | 5.78 | 64.4 |
|---|
| 465 | 5 | 源九郎 | 1936 | 510 | 3.80 | 58.4 |
|---|
| 147 | 6 | tonic | 1879 | 331 | 5.68 | 64.0 |
|---|
| 62 | 7 | ヤニーズJr | 1800 | 259 | 6.95 | 67.8 |
|---|
| 38 | 8 | パルム新宿 | 1752 | 234 | 7.49 | 69.5 |
|---|
| 31 | 9 | 北陸の虎 | 1727 | 221 | 7.81 | 70.4 |
|---|
| 245 | 10 | 裏技不動産 | 1678 | 335 | 5.01 | 62.1 |
|---|
| 731 | 11 | きくち | 1630 | 579 | 2.82 | 55.5 |
|---|
| 170 | 12 | のぶりん〜★ | 1550 | 279 | 5.56 | 63.7 |
|---|
| 121 | 13 | 大日 | 1511 | 252 | 6.00 | 65.0 |
|---|
| 434 | 14 | 智博 | 1504 | 385 | 3.91 | 58.8 |
|---|
| 748 | 15 | だい。 | 1503 | 544 | 2.76 | 55.4 |
|---|
| 530 | 16 | KEYちゃん | 1500 | 418 | 3.59 | 57.8 |
|---|
| 471 | 17 | 新田義貞 | 1489 | 394 | 3.78 | 58.4 |
|---|
| 71 | 18 | 100$ | 1467 | 217 | 6.76 | 67.3 |
|---|
| 346 | 19 | パパ石田 | 1450 | 335 | 4.33 | 60.0 |
|---|
| 244 | 20 | 泣き黒子 | 1444 | 288 | 5.01 | 62.1 |
|---|
| 181 | 21 | FreshVoice | 1439 | 264 | 5.45 | 63.4 |
|---|
| 28 | 22 | つぼやき | 1406 | 179 | 7.85 | 70.5 |
|---|
| 356 | 23 | 純子ちゃん | 1385 | 324 | 4.27 | 59.9 |
|---|
| 141 | 24 | compile | 1377 | 239 | 5.76 | 64.3 |
|---|
| 574 | 25 | 三匹の子持ち | 1362 | 399 | 3.41 | 57.3 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 135 | 26 | KITE | 1352 | 232 | 5.83 | 64.5 |
|---|
| 206 | 27 | みけとら | 1311 | 250 | 5.24 | 62.8 |
|---|
| 784 | 28 | あるだん | 1296 | 494 | 2.62 | 54.9 |
|---|
| 188 | 29 | 赤いきつね | 1256 | 233 | 5.39 | 63.2 |
|---|
| 90 | 30 | ぴよん | 1250 | 195 | 6.41 | 66.2 |
|---|
| 142 | 31 | さとー | 1246 | 217 | 5.74 | 64.2 |
|---|
| 241 | 32 | あ・ひ・る♪ | 1236 | 245 | 5.04 | 62.2 |
|---|
| 446 | 33 | ふりふられ | 1232 | 319 | 3.86 | 58.6 |
|---|
| 381 | 34 | chicism | 1227 | 295 | 4.16 | 59.5 |
|---|
| 154 | 35 | urihiro | 1211 | 215 | 5.63 | 63.9 |
|---|
| 328 | 36 | あつ | 1202 | 272 | 4.42 | 60.3 |
|---|
| 131 | 37 | リロード♪ | 1200 | 205 | 5.85 | 64.6 |
|---|
| 56 | 38 | たかぼう | 1197 | 168 | 7.12 | 68.4 |
|---|
| 153 | 39 | Jはんねまん | 1190 | 211 | 5.64 | 63.9 |
|---|
| 125 | 40 | かっぱいぬ | 1189 | 200 | 5.95 | 64.8 |
|---|
| 184 | 41 | SANDA | 1188 | 219 | 5.42 | 63.3 |
|---|
| 106 | 42 | BackPacker | 1185 | 193 | 6.14 | 65.4 |
|---|
| 196 | 43 | イオセ | 1179 | 221 | 5.33 | 63.0 |
|---|
| 80 | 44 | 猫手ぷにぷに | 1176 | 179 | 6.57 | 66.7 |
|---|
| 542 | 45 | ねこさん | 1159 | 327 | 3.54 | 57.7 |
|---|
| 497 | 46 | blau | 1143 | 310 | 3.69 | 58.1 |
|---|
| 419 | 47 | アマデウス | 1141 | 285 | 4.00 | 59.1 |
|---|
| 623 | 48 | オリーブ | 1137 | 351 | 3.24 | 56.8 |
|---|
| 24 | 49 | nishihama | 1110 | 138 | 8.04 | 71.1 |
|---|
| 160 | 50 | ジャイアンツ | 1109 | 198 | 5.60 | 63.8 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
試合数ランキング
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 731 | 11 | きくち | 1630 | 579 | 2.82 | 55.5 |
|---|
| 748 | 15 | だい。 | 1503 | 544 | 2.76 | 55.4 |
|---|
| 465 | 5 | 源九郎 | 1936 | 510 | 3.80 | 58.4 |
|---|
| 784 | 28 | あるだん | 1296 | 494 | 2.62 | 54.9 |
|---|
| 971 | 98 | babie | 890 | 443 | 2.01 | 53.1 |
|---|
| 530 | 16 | KEYちゃん | 1500 | 418 | 3.59 | 57.8 |
|---|
| 60 | 1 | NewYork-KIDS | 2899 | 415 | 6.99 | 68.0 |
|---|
| 1660 | 1896 | とんが | -122 | 414 | -0.29 | 46.2 |
|---|
| 574 | 25 | 三匹の子持ち | 1362 | 399 | 3.41 | 57.3 |
|---|
| 471 | 17 | 新田義貞 | 1489 | 394 | 3.78 | 58.4 |
|---|
| 434 | 14 | 智博 | 1504 | 385 | 3.91 | 58.8 |
|---|
| 140 | 2 | 徹満アトム | 2207 | 383 | 5.76 | 64.3 |
|---|
| 1316 | 644 | stranger | 334 | 365 | 0.92 | 49.8 |
|---|
| 1298 | 606 | SOLDIER | 349 | 357 | 0.98 | 50.0 |
|---|
| 1044 | 206 | 紫電一閃 | 632 | 355 | 1.78 | 52.4 |
|---|
| 139 | 4 | ぴくしい | 2036 | 352 | 5.78 | 64.4 |
|---|
| 623 | 48 | オリーブ | 1137 | 351 | 3.24 | 56.8 |
|---|
| 1327 | 702 | シャム猫 | 310 | 351 | 0.88 | 49.7 |
|---|
| 1055 | 226 | !hal | 611 | 350 | 1.75 | 52.3 |
|---|
| 1290 | 601 | 宮崎健 | 351 | 347 | 1.01 | 50.1 |
|---|
| 836 | 110 | 田九前 | 837 | 343 | 2.44 | 54.4 |
|---|
| 964 | 167 | 参 | 692 | 340 | 2.04 | 53.2 |
|---|
| 2010 | 2414 | GB | -656 | 336 | -1.95 | 41.3 |
|---|
| 245 | 10 | 裏技不動産 | 1678 | 335 | 5.01 | 62.1 |
|---|
| 346 | 19 | パパ石田 | 1450 | 335 | 4.33 | 60.0 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|
| 147 | 6 | tonic | 1879 | 331 | 5.68 | 64.0 |
|---|
| 1413 | 1031 | ●~*taiyaki | 182 | 327 | 0.56 | 48.8 |
|---|
| 542 | 45 | ねこさん | 1159 | 327 | 3.54 | 57.7 |
|---|
| 356 | 23 | 純子ちゃん | 1385 | 324 | 4.27 | 59.9 |
|---|
| 2065 | 2430 | 銀玉おやじ | -714 | 323 | -2.21 | 40.5 |
|---|
| 986 | 214 | 天狗 | 626 | 322 | 1.94 | 52.9 |
|---|
| 2220 | 2452 | 逆ギレあきら | -1048 | 322 | -3.25 | 37.4 |
|---|
| 801 | 113 | うぇぶ | 823 | 320 | 2.57 | 54.8 |
|---|
| 2043 | 2418 | sora | -674 | 320 | -2.11 | 40.8 |
|---|
| 446 | 33 | ふりふられ | 1232 | 319 | 3.86 | 58.6 |
|---|
| 1783 | 2155 | marchan | -252 | 314 | -0.80 | 44.7 |
|---|
| 889 | 160 | ぴんきー | 712 | 311 | 2.29 | 53.9 |
|---|
| 1828 | 2245 | でんきや | -321 | 311 | -1.03 | 44.0 |
|---|
| 497 | 46 | blau | 1143 | 310 | 3.69 | 58.1 |
|---|
| 993 | 238 | FandC | 595 | 308 | 1.93 | 52.9 |
|---|
| 959 | 212 | めび王子 | 628 | 306 | 2.05 | 53.2 |
|---|
| 620 | 72 | うほほい | 988 | 304 | 3.25 | 56.8 |
|---|
| 1911 | 2323 | 天才寺崎 | -429 | 302 | -1.42 | 42.9 |
|---|
| 1585 | 1597 | きゅーちゃん | -4 | 301 | -0.01 | 47.1 |
|---|
| 837 | 155 | 泣きのリョウ | 725 | 297 | 2.44 | 54.4 |
|---|
| 381 | 34 | chicism | 1227 | 295 | 4.16 | 59.5 |
|---|
| 750 | 118 | j_y | 809 | 294 | 2.75 | 55.3 |
|---|
| 521 | 56 | 369 | 1056 | 293 | 3.60 | 57.9 |
|---|
| 588 | 76 | 哲弥 | 979 | 291 | 3.36 | 57.1 |
|---|
| 1436 | 1169 | たばる | 139 | 289 | 0.48 | 48.5 |
|---|
| 平均順位 | 総合順位 | ハンドル | 総得点 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|