¥é¥ó¥¥ó¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È - Âè10²óÂç²ñ
Ê¿¶ÑÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 1 | 119 | ÌïÀ¸·¯¤Î¥Ñ¥Ñ | 935 | 83 | 11.27 | 83.9 |
|---|
| 2 | 54 | KITE | 1237 | 119 | 10.39 | 81.0 |
|---|
| 3 | 210 | QAZ | 734 | 71 | 10.34 | 80.8 |
|---|
| 4 | 182 | S-Boss | 772 | 78 | 9.90 | 79.4 |
|---|
| 5 | 209 | ¤è¤·¤Ö¡¼ | 735 | 75 | 9.80 | 79.0 |
|---|
| 6 | 187 | t-bee | 768 | 79 | 9.72 | 78.8 |
|---|
| 7 | 104 | ¤Ë¤Ã¤·¤¤ | 990 | 102 | 9.71 | 78.7 |
|---|
| 8 | 224 | POWERBOMµ | 710 | 75 | 9.47 | 77.9 |
|---|
| 9 | 23 | keichin | 1634 | 174 | 9.39 | 77.7 |
|---|
| 10 | 197 | ÉÏ̱ | 749 | 80 | 9.36 | 77.6 |
|---|
| 11 | 194 | ÆÇÅçÂç¹ | 752 | 82 | 9.17 | 77.0 |
|---|
| 12 | 256 | ´Ý¤Ú | 653 | 72 | 9.07 | 76.6 |
|---|
| 13 | 226 | °Ë½¸±¡Âç²ð | 706 | 79 | 8.94 | 76.2 |
|---|
| 14 | 183 | ¤¦¤á¤¤ó | 771 | 87 | 8.86 | 76.0 |
|---|
| 15 | 289 | ¸ÍÁÒ | 624 | 71 | 8.79 | 75.7 |
|---|
| 16 | 279 | miyaken | 631 | 72 | 8.76 | 75.6 |
|---|
| 17 | 169 | ¤¸¤ã¤ó¤Þ | 814 | 94 | 8.66 | 75.3 |
|---|
| 18 | 255 | K6Êå | 654 | 76 | 8.61 | 75.1 |
|---|
| 19 | 153 | ¤¿¤Þ¤·¤¤ | 854 | 101 | 8.46 | 74.6 |
|---|
| 20 | 239 | haramura | 676 | 82 | 8.24 | 73.9 |
|---|
| 21 | 277 | J¤Ï¤ó¤Í¤Þ¤ó | 632 | 77 | 8.21 | 73.8 |
|---|
| 22 | 102 | ¶¸¡ù²ð | 999 | 122 | 8.19 | 73.7 |
|---|
| 23 | 342 | °Ê¢ | 572 | 70 | 8.17 | 73.7 |
|---|
| 24 | 186 | Ææ¡¹ | 768 | 94 | 8.17 | 73.7 |
|---|
| 25 | 116 | ¤Æ¤ó¤Ñ¤ë | 947 | 118 | 8.03 | 73.2 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 26 | 334 | raku | 577 | 72 | 8.01 | 73.2 |
|---|
| 27 | 164 | ¤ß¤Ä¤·¤« | 834 | 105 | 7.94 | 72.9 |
|---|
| 28 | 221 | ¶áÆ£ÀÅÌé£Ò | 719 | 91 | 7.90 | 72.8 |
|---|
| 29 | 282 | junko-i | 629 | 80 | 7.86 | 72.7 |
|---|
| 30 | 333 | ¤â¤À¤ó¤ä¤ | 577 | 74 | 7.80 | 72.4 |
|---|
| 31 | 303 | fu-chan | 614 | 79 | 7.77 | 72.3 |
|---|
| 32 | 338 | Neo½é¿´¼Ô£Í | 575 | 74 | 7.77 | 72.3 |
|---|
| 33 | 175 | MOGURO-NT | 798 | 104 | 7.67 | 72.0 |
|---|
| 34 | 98 | BAKU¤Á¤ã¤ó | 1004 | 131 | 7.66 | 72.0 |
|---|
| 35 | 73 | ·ò»° | 1127 | 149 | 7.56 | 71.7 |
|---|
| 36 | 123 | ¤Ï¤Þ¤ê¤¤ | 930 | 123 | 7.56 | 71.7 |
|---|
| 37 | 365 | Ëã¥Á¥ã¥ó | 550 | 73 | 7.53 | 71.6 |
|---|
| 38 | 381 | ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ | 533 | 71 | 7.51 | 71.5 |
|---|
| 39 | 316 | ¥Û¥ë¥¹ | 593 | 80 | 7.41 | 71.2 |
|---|
| 40 | 22 | tod2 | 1661 | 225 | 7.38 | 71.1 |
|---|
| 41 | 152 | ¤Ü¤ó¤Ç¤£¤ó | 856 | 116 | 7.38 | 71.0 |
|---|
| 42 | 75 | ¤À¤Ã¤¿¤ó | 1112 | 153 | 7.27 | 70.7 |
|---|
| 43 | 329 | sunsan | 579 | 80 | 7.24 | 70.6 |
|---|
| 44 | 398 | yellow | 517 | 72 | 7.18 | 70.4 |
|---|
| 45 | 19 | »³¿ý | 1722 | 241 | 7.15 | 70.3 |
|---|
| 46 | 195 | ¤æ¡¼¤À¤¤ | 750 | 105 | 7.14 | 70.3 |
|---|
| 47 | 142 | £Î£Ï£Ò£É£Î£Ï | 889 | 128 | 6.95 | 69.6 |
|---|
| 48 | 313 | Okappi@World | 597 | 86 | 6.94 | 69.6 |
|---|
| 49 | 250 | ¤Ì¤ì¤Á¤ã¤Þ | 666 | 96 | 6.94 | 69.6 |
|---|
| 50 | 362 | ¤È¤é¤¿¤í¤¦ | 555 | 80 | 6.94 | 69.6 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
Áí¹çÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 323 | 1 | wham!¡ü | 3112 | 718 | 4.33 | 61.0 |
|---|
| 394 | 2 | ¤¸¤ã¤¬¤Á¤ã¤ó | 3030 | 762 | 3.98 | 59.8 |
|---|
| 135 | 3 | ROBINSON | 2806 | 492 | 5.70 | 65.5 |
|---|
| 383 | 4 | £Ë£Å£Ù¤Á¤ã¤ó | 2631 | 658 | 4.00 | 59.9 |
|---|
| 398 | 5 | §×ÃÝÅÄÀµÄ¾§× | 2135 | 541 | 3.95 | 59.7 |
|---|
| 216 | 6 | ¿µ¸ç¤Á¤ã¤ó | 2078 | 416 | 5.00 | 63.2 |
|---|
| 385 | 7 | ¥ª¥ê¡¼¥Ö | 2064 | 516 | 4.00 | 59.9 |
|---|
| 160 | 8 | tonic | 1911 | 346 | 5.52 | 64.9 |
|---|
| 55 | 9 | ¥¤¥Áϳ | 1899 | 278 | 6.83 | 69.2 |
|---|
| 256 | 10 | Ark! | 1889 | 401 | 4.71 | 62.2 |
|---|
| 227 | 11 | ¤Þ¤µ¤Ë¤¤ | 1875 | 381 | 4.92 | 62.9 |
|---|
| 410 | 12 | ³¤²¦À± | 1857 | 480 | 3.87 | 59.5 |
|---|
| 178 | 13 | ÂæÅì¶è | 1837 | 347 | 5.29 | 64.2 |
|---|
| 144 | 14 | ¤Ú¤¤ó | 1836 | 325 | 5.65 | 65.3 |
|---|
| 230 | 15 | ¹â¹¾½§ | 1808 | 368 | 4.91 | 62.9 |
|---|
| 191 | 16 | yautani | 1785 | 345 | 5.17 | 63.8 |
|---|
| 363 | 17 | ĹÂÀ¤Î±º | 1778 | 435 | 4.09 | 60.2 |
|---|
| 200 | 18 | ¥¹¥È¥é¥¤¥¯ | 1743 | 343 | 5.08 | 63.5 |
|---|
| 45 | 19 | »³¿ý | 1722 | 241 | 7.15 | 70.3 |
|---|
| 913 | 20 | Èþ½÷¤ÈµðÆý | 1709 | 763 | 2.24 | 54.1 |
|---|
| 521 | 21 | ¾·¤Ç | 1679 | 491 | 3.42 | 58.0 |
|---|
| 40 | 22 | tod2 | 1661 | 225 | 7.38 | 71.1 |
|---|
| 9 | 23 | keichin | 1634 | 174 | 9.39 | 77.7 |
|---|
| 491 | 24 | ËüÇÏ·ô | 1624 | 456 | 3.56 | 58.5 |
|---|
| 275 | 25 | î¸î¤ÎÌ´ | 1604 | 352 | 4.56 | 61.7 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 132 | 26 | ÂçÆü | 1566 | 273 | 5.74 | 65.6 |
|---|
| 63 | 27 | ¤Õ¤ê¤Õ¤é¤ì | 1542 | 232 | 6.65 | 68.6 |
|---|
| 614 | 28 | ÌÐͺ | 1524 | 490 | 3.11 | 57.0 |
|---|
| 409 | 29 | ¤Ü¤® | 1481 | 382 | 3.88 | 59.5 |
|---|
| 250 | 30 | DAYS | 1480 | 309 | 4.79 | 62.5 |
|---|
| 241 | 31 | ÉÔÎɺĸ¢ | 1456 | 302 | 4.82 | 62.6 |
|---|
| 597 | 32 | j_y | 1453 | 456 | 3.19 | 57.2 |
|---|
| 475 | 33 | DAVIDOFF | 1447 | 401 | 3.61 | 58.6 |
|---|
| 66 | 34 | ¤ë¤ë¤ë¤ó | 1438 | 217 | 6.63 | 68.6 |
|---|
| 167 | 35 | nkaz | 1433 | 264 | 5.43 | 64.6 |
|---|
| 119 | 36 | ¥Á¥ç¥ÓÂÀϺ | 1419 | 240 | 5.91 | 66.2 |
|---|
| 138 | 37 | ¤¢¡¦¤Ò¡¦¤ë¢ö | 1418 | 249 | 5.69 | 65.5 |
|---|
| 87 | 38 | µã¤¹õ»Ò | 1412 | 225 | 6.28 | 67.4 |
|---|
| 72 | 39 | ¥Õ¥à¤Ã¤Á | 1398 | 217 | 6.44 | 68.0 |
|---|
| 215 | 40 | £ò£ù£õ£ê£é33 | 1380 | 276 | 5.00 | 63.2 |
|---|
| 56 | 41 | £ËÂÀϺ | 1377 | 204 | 6.75 | 69.0 |
|---|
| 98 | 42 | JRÅìÆüËÜ | 1359 | 223 | 6.09 | 66.8 |
|---|
| 477 | 43 | £÷£·£· | 1351 | 376 | 3.59 | 58.6 |
|---|
| 110 | 44 | Dylan3 | 1331 | 222 | 6.00 | 66.5 |
|---|
| 147 | 45 | ¢®¤¯¤ï¤Þ¤ó¢® | 1325 | 235 | 5.64 | 65.3 |
|---|
| 165 | 46 | ¤Ý¤Æ¤³¢ö¢ö | 1308 | 240 | 5.45 | 64.7 |
|---|
| 322 | 47 | nogiku | 1302 | 300 | 4.34 | 61.0 |
|---|
| 661 | 48 | ymt | 1299 | 439 | 2.96 | 56.5 |
|---|
| 422 | 49 | £Ó¡ù£Ô¡ú£Ó | 1292 | 339 | 3.81 | 59.3 |
|---|
| 335 | 50 | ·ÉÂÀ | 1288 | 302 | 4.26 | 60.8 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
»î¹ç¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 1669 | 1521 | ¥ª¥ä¥¸¹æ | 60 | 857 | 0.07 | 46.9 |
|---|
| 913 | 20 | Èþ½÷¤ÈµðÆý | 1709 | 763 | 2.24 | 54.1 |
|---|
| 394 | 2 | ¤¸¤ã¤¬¤Á¤ã¤ó | 3030 | 762 | 3.98 | 59.8 |
|---|
| 323 | 1 | wham!¡ü | 3112 | 718 | 4.33 | 61.0 |
|---|
| 2257 | 2591 | ¤¤à¤¿¤³ | -1594 | 676 | -2.36 | 38.9 |
|---|
| 383 | 4 | £Ë£Å£Ù¤Á¤ã¤ó | 2631 | 658 | 4.00 | 59.9 |
|---|
| 1121 | 105 | ã·Æ£ÂîÌð | 989 | 618 | 1.60 | 52.0 |
|---|
| 398 | 5 | §×ÃÝÅÄÀµÄ¾§× | 2135 | 541 | 3.95 | 59.7 |
|---|
| 939 | 72 | ÅìµþÅÔ¹Á¶è̱ | 1130 | 523 | 2.16 | 53.8 |
|---|
| 2125 | 2583 | marchan | -869 | 520 | -1.67 | 41.2 |
|---|
| 385 | 7 | ¥ª¥ê¡¼¥Ö | 2064 | 516 | 4.00 | 59.9 |
|---|
| 1523 | 954 | ¤È¤ó¤¬ | 249 | 496 | 0.50 | 48.4 |
|---|
| 135 | 3 | ROBINSON | 2806 | 492 | 5.70 | 65.5 |
|---|
| 521 | 21 | ¾·¤Ç | 1679 | 491 | 3.42 | 58.0 |
|---|
| 614 | 28 | ÌÐͺ | 1524 | 490 | 3.11 | 57.0 |
|---|
| 1450 | 706 | µÜºê·ò | 344 | 481 | 0.72 | 49.1 |
|---|
| 410 | 12 | ³¤²¦À± | 1857 | 480 | 3.87 | 59.5 |
|---|
| 1390 | 543 | ¤ê¤å¡¼¤»¤¤ | 415 | 478 | 0.87 | 49.6 |
|---|
| 1395 | 559 | GREENMEADOWS | 407 | 473 | 0.86 | 49.5 |
|---|
| 1579 | 1208 | s-sasaki | 163 | 466 | 0.35 | 47.9 |
|---|
| 491 | 24 | ËüÇÏ·ô | 1624 | 456 | 3.56 | 58.5 |
|---|
| 597 | 32 | j_y | 1453 | 456 | 3.19 | 57.2 |
|---|
| 819 | 64 | Âç²óžÀûÉ÷µÓ | 1151 | 454 | 2.54 | 55.1 |
|---|
| 1414 | 634 | ¤Ç¤ó¤¤ä | 367 | 448 | 0.82 | 49.4 |
|---|
| 661 | 48 | ymt | 1299 | 439 | 2.96 | 56.5 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|
| 1177 | 288 | ¥¢¥¥é¥é | 624 | 437 | 1.43 | 51.4 |
|---|
| 755 | 60 | ¥Á¥§¥¤¥µ¡ê¡é | 1174 | 437 | 2.69 | 55.6 |
|---|
| 363 | 17 | ĹÂÀ¤Î±º | 1778 | 435 | 4.09 | 60.2 |
|---|
| 1543 | 1114 | sora | 191 | 429 | 0.45 | 48.2 |
|---|
| 1890 | 2270 | ¥È¥Ã¥Ô¥ë | -282 | 426 | -0.66 | 44.5 |
|---|
| 896 | 111 | ÃÒÇî | 962 | 420 | 2.29 | 54.3 |
|---|
| 216 | 6 | ¿µ¸ç¤Á¤ã¤ó | 2078 | 416 | 5.00 | 63.2 |
|---|
| 873 | 109 | ¿ù¸¶¿¿ÆàÈþ¡ù | 969 | 409 | 2.37 | 54.5 |
|---|
| 1615 | 1404 | ¤«¤ª¤ë¤Á¤ã¤ó | 98 | 407 | 0.24 | 47.5 |
|---|
| 256 | 10 | Ark! | 1889 | 401 | 4.71 | 62.2 |
|---|
| 475 | 33 | DAVIDOFF | 1447 | 401 | 3.61 | 58.6 |
|---|
| 2328 | 2587 | ¤Ê¤«¤Î¤ê | -1107 | 396 | -2.80 | 37.5 |
|---|
| 1756 | 1873 | ¥®¥ß¥Ã¥¯ | -65 | 392 | -0.17 | 46.1 |
|---|
| 709 | 76 | Ëã¿ý¶µ¼¼ | 1109 | 391 | 2.84 | 56.1 |
|---|
| 836 | 114 | ¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¢¬ | 951 | 382 | 2.49 | 54.9 |
|---|
| 409 | 29 | ¤Ü¤® | 1481 | 382 | 3.88 | 59.5 |
|---|
| 227 | 11 | ¤Þ¤µ¤Ë¤¤ | 1875 | 381 | 4.92 | 62.9 |
|---|
| 751 | 92 | ÀõÅĥƥĥä | 1030 | 381 | 2.70 | 55.6 |
|---|
| 1842 | 2120 | ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ | -179 | 377 | -0.47 | 45.1 |
|---|
| 477 | 43 | £÷£·£· | 1351 | 376 | 3.59 | 58.6 |
|---|
| 230 | 15 | ¹â¹¾½§ | 1808 | 368 | 4.91 | 62.9 |
|---|
| 554 | 57 | ¥¢¥²¦ | 1203 | 362 | 3.32 | 57.7 |
|---|
| 904 | 167 | ÂçÍ𣲠| 816 | 361 | 2.26 | 54.2 |
|---|
| 275 | 25 | î¸î¤ÎÌ´ | 1604 | 352 | 4.56 | 61.7 |
|---|
| 1073 | 306 | òµÌ¥ò³ò´ | 606 | 351 | 1.73 | 52.4 |
|---|
| Ê¿¶Ñ½ç°Ì | Áí¹ç½ç°Ì | ¡¡¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¡¡ | ÁíÆÀÅÀ | »î¹ç¿ô | Ê¿¶ÑÅÀ | Êк¹ÃÍ |
|---|