| 回数 | 役萬 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4759 | 四暗刻 | |
| 2 | 3658 | 国士無双 | |
| 3 | 3327 | 大三元 | |
| 4 | 1055 | 小四喜和 | |
| 5 | 975 | 数え役満 | |
| 6 | 699 | 四暗刻単騎待 | |
| 7 | 507 | 字一色 | |
| 8 | 197 | 緑一色 | |
| 9 | 141 | 清老頭 | |
| 10 | 129 | 小四喜和*字一色 | |
| 11 | 87 | 九蓮宝燈 | |
| 12 | 65 | 地和 | |
| 13 | 51 | 大三元*字一色 | |
| 14 | 46 | 国士無双13面待 | |
| 15 | 37 | 大四喜和 | |
| 16 | 22 | 天和 | |
| 17 | 10 | 九蓮宝燈9面待 | |
| 18 | 9 | 大四喜和*字一色 | |
| 19 | 5 | 四槓子 | |
| 20 | 3 | 四暗刻*大三元 | |
| 21 | 2 | 四暗刻*緑一色 | |
| 22 | 1 | 四暗刻*小四喜和 | |
| 23 | 1 | 四暗刻単騎待*大三元 |
ダブル役萬は、異なる役萬として単独で集計されています。